Vytisknout

Makro 2018

Nadřazená kategorie: O fotoklubu
Vytvořeno: listopad 12, 2018

U tohoto téma jsme měli menší obavy, aby se sešlo dost fotek pro konání soutěže podle pravidel. Nakonec byly tyto obavy liché, na hodnotícím stole přistálo 21 kvalitních snímků. Některé sice mírně utíkaly od tématu, ale to se buď projevilo na bodovém hodnocení, nebo jsme prostě přivřeli oči a tolerovali to.

Nakonec s nejvíce body (60,6 b.) zvítězila fotka Petra Volfa, na druhém místě skončil Jirka Ulrych s 58,7 body a třetí místo obsadil Petr Linhart s 56 body.

Ke všem snímkům se vyjádřili jak autoři tak ostatní k tomu, co je zaujalo nebo naopak , co vidí jako chybu.

Můžete se podívat na kompletní výsledky této soutěže nebo na průběžné výsledky letošních soutěží.

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí jméno BODY snímek náhled
1 Petr Volf 60,6 5 Makro_5 
2 Jirka Ulrych 58,7 21  Makro_21
3 Petr Linhart 56,0 17  Makro_17
4/5 Zdeněk Halíř 56,0 3  Makro_3
4/5 Jirka Ulrych 56,0 19  Makro_19
6 Monika Michalcová 53,3 11 Makro_11 
7 Petr Volf 51,4 12 Makro_12 
8 Zdeněk Halíř 51,4 4  Makro_4
9 Zdeněk Halíř 50,3 9 Makro_9 
10 Monika Michalcová 48,0 16 Makro_16 
11 Jirka Ulrych 46,7 20  Makro_20
12 Honza Halíř 46,7 7  Makro_7
13 Honza Halíř 45,3 10 Makro_10 
14 Honza Halíř 45,3 8  Makro_8
15 Dáša Staňková 45,3 13 Makro_13 
16 Dáša Staňková 44,0 2  Makro_2
17 Dáša Staňková 42,7 1  Makro_1
18 Břéťa Ježek 41,3 6  Makro_6
19 Honza Resl 40,0 18  Makro_18
20 Honza Resl 36,0 15 Makro_15 
21 Petr Volf 34,3 14  Makro_14

  • Hodnocení_1
  • Hodnocení_2
  • Hodnocení_3
  • Hodnocení_4
  • Hodnocení_5