Tiché město a jeho architektura 2019

Vytvořeno: listopad 11, 2019

V tichém městě se architektura dobře fotí, je to vidět na soutěžních fotkách, i na jejich počtu - dvacet jedna. Na první místo se vyhoupl Jirka Ulrych se svým západem slunce Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Druhé místo obsadil Honza Halíř a třetí místo Zdeněk Halíř.

 

pořadí jméno BODY snímek průměr náhled
1 Jirka Ulrych 70,7 2 7,86  foto_2
2 Honza Halíř 65,6 13 7,29  foto_13
3 Zdeněk Halíř 63,0 14 7,00  foto_14
4 Mirek Polach 60,8 21 6,75  foto_21
5 Petr Linhart 60,4 18 6,71 foto_18 
6 Zdeněk Halíř 59,6 15 6,63  foto_15
7 Petr Volf 57,9 5 6,43  foto_5
8 Petr Volf 57,9 4 6,43  foto_4
9 Honza Halíř 57,9 11 6,43  foto_11
10 Jirka Ulrych 55,3 1 6,14 foto_1 
11 Honza Halíř 55,3 9 6,14  foto_9
12 Monika Michalcová 55,3 7 6,14  foto_7
13 Petr Linhart 55,3 20 6,14  foto_20
14 Zdeněk Halíř 55,1 12 6,13  foto_12
15 Zdeněk Chytka 52,7 6 5,86 foto_6 
16 Mirek Polach 51,8 16 5,75  foto_16
17 Mirek Polach 51,8 19 5,75  foto_19
18 Monika Michalcová 51,4 10 5,71 foto_10 
19 Petr Linhart 47,6 17 5,29  foto_17
20 Petr Volf 47,6 3 5,29 foto_3 
21 Monika Michalcová 45,0 8 5,00  foto_8

  • soutěž_1
  • soutěž_2
  • soutěž_3
  • soutěž_4
  • soutěž_5
  • soutěž_6
  • soutěž_7