Černobílý příběh 2021

Vytvořeno: prosinec 30, 2021

Tématická soutěž na téma "černobílý příběh" je poslední soutěží tohoto roku. Účastníci přinesli celkem 18 fotografií. Na prvním místě se umístil Jirka Ulrych se svým příběhem z pařížské Champs elysee. Na druhém a třetím místě skončil Bohouš Rosenkranz. Ten zároveň po vyhodnocení promluvil o soutěžních snímcích a zhodnotil i do jaké míry se autoři trefili do tématu.

 

pořadí jméno BODY snímek průměr náhled
1 Jirka Ulrych 42,0 13 7,00 ČB příběh_13 
2 Bohouš Rosenkranz 40,8 17 6,80  ČB příběh_19
3 Bohouš Rosenkranz 38,4 5 6,40  ČB příběh_5
4 Jirka Ulrych 36,0 18 6,00  ČB příběh_20
5 Jirka Ulrych 34,8 14 5,80  ČB příběh_14
6 Bohouš Rosenkranz 34,8 7 5,80  ČB příběh_7
7 Petr Volf 34,8 9 5,80 ČB příběh_9 
8 Monika Michalcová 34,0 2 5,67 ČB příběh_2 
9 Petr Volf 33,6 8 5,60  ČB příběh_8
10 Monika Michalcová 29,0 1 4,83  ČB příběh_1
11 Honza Halíř 28,8 16 4,80  ČB příběh_16ČB příběh_17ČB příběh_18
12 Honza Halíř 27,6 4 4,60  ČB příběh_4
13 Petr Volf 26,4 11 4,40  ČB příběh_11
14 Honza Halíř 25,2 6 4,20  ČB příběh_6
15 Monika Michalcová 25,0 15 4,17  ČB příběh_15
16 Zdeněk Chytka 22,8 10 3,80  ČB příběh_10
17 Zdeněk Chytka 22,8 12 3,80 ČB příběh_12 
18 Zdeněk Chytka 20,4 3 3,40  ČB příběh_3

  • doku_1
  • doku_2
  • doku_3
  • doku_4
  • doku_5
  • doku_6
  • doku_7
  • doku_8
  • doku_9
  • doku_10