Architektura a konstrukce 2022

Vytvořeno: duben 15, 2022

Zdá se, že se opět po dlouhé době budeme moci scházet ve velkém počtu, období protipandemických omezení máme snad za sebou. Téma soutěže nás tentokrát zavedlo do oblasti staveb památek detailů konstrukcí, do ulic. Všech 24 fotek bylo těžké ohodnotit a vybrat vítěze, proto i ve výsledkové tabulce docházelo k mnoha shodám v počtu bodů. Nakonec se na první místo vyšvihl Honza Halíř s krásným zrcadlením v katedrále. Druhý v pořadí skončil Zdeněk Halíř a třetí místo získal Peter Rybár, gratulujeme.

pořadí jméno BODY snímek průměr náhled
1 Honza Halíř 62,2 6 6,22 Architektura_6
2 Zdeněk Halíř 61,1 10 6,11 Architektura_10
3 Peter Rybár 58,9 14 5,89 Architektura_14
4 Monika Michalcová 55,0 8 5,50 Architektura_8
5 Bohouš Rosenkranz 54,4 12 5,44  Architektura_12
6 Jirka Ulrych 54,4 7 5,44 Architektura_7
7 Peter Rybár 54,4 15 5,44 Architektura_15
8-9 Jirka Ulrych 54,4 1 5,44  Architektura_1
8-9 Zdeněk Halíř 54,4 11 5,44 Architektura_11
10 Bohouš Rosenkranz 53,3 17 5,33 Architektura_17
11 Honza Halíř 53,3 9 5,33  Architektura_9
12 Peter Rybár 52,2 13 5,22 Architektura_13
13 Zdeněk Halíř 51,1 3 5,11 Architektura_3
14 Honza Halíř 51,1 5 5,11  Architektura_5
15 Jirka Ulrych 50,0 2 5,00  Architektura_2
16 Bohouš Rosenkranz 47,8 16 4,78 Architektura_16
17 Zdeněk Chytka 46,7 18 4,67 Architektura_18
18-19 Petr Volf 44,4 20 4,44  Architektura_20
18-19 Petr Linhart 44,4 23 4,44 Architektura_23
20 Zdeněk Chytka 44,4 19 4,44 Architektura_19
21 Zdeněk Chytka 42,2 21 4,22 Architektura_21
22 Petr Linhart 40,0 22 4,0 Architektura_22
23 Petr Volf 40,0 24 4,0 Architektura_24
24 Petr Volf 36,7 4 3,7 Architektura_4

  • Doku_1
  • Doku_2
  • Doku_3
  • Doku_4
  • Doku_5
  • Doku_6
  • Doku_7
  • Doku_8
  • Doku_9
  • Doku_10