Makro 2022

Vytvořeno: červen 29, 2022

V poslední soutěži před prázdninami jsme hodnotili celkem 22 fotek. Soutěž vyhrál Zdeněk Halíř s průměrnou známkou 6,75, na druhém místě skončil Honza Halíř a na třetí příčku se umístila Monika Michalcová. Budeme se těšit na příští sezónu po prázdninách.

pořadí jméno BODY snímek průměr náhled
1 Zdeněk Halíř 60,8 20 6,75 Makro_20 
2 Honza Halíř 59,6 16 6,63  Makro_16
3 Monika Michalcová 59,0 17 6,56  Makro_17
4 Honza Halíř 57,4 15 6,38 Makro_15 
5 Zdeněk Chytka 56,3 19 6,25  Makro_19
6 Zdeněk Halíř 54,0 18 6,00  Makro_18
7 Bohouš Rosenkranz 51,8 10 5,75 Makro_10 
8 Petr Volf 50,6 7 5,63  Makro_7
9 Pavel Bartoš 49,5 1 5,50  Makro_1
10 Bohouš Rosenkranz 49,5 3 5,50 Makro_3 
11 Pavel Bartoš 48,4 4 5,38  Makro_4
12 Natálie Muchková 48,4 11 5,38  Makro_11
13 Bohouš Rosenkranz 47,3 5 5,25  Makro_5
14 Monika Michalcová 47,0 12 5,22  Makro_12
15 Natálie Muchková 45,0 8 5,00 Makro_8 
16 Pavel Bartoš 42,8 2 4,75  Makro_2
17 Zdeněk Halíř 42,8 21 4,75  Makro_21
18 Petr Volf 42,8 6 4,75  Makro_6
19 Honza Halíř 42,8 13 4,75  Makro_13
20 Petr Volf 41,6 22 4,63  Makro_22
21 Peter Rybár 38,3 14 4,25  Makro_14
22 Natálie Muchková 37,1 9 4,125  Makro_9

  • Makro doku_1
  • Makro doku_2
  • Makro doku_3
  • Makro doku_4
  • Makro doku_5
  • Makro doku_6